圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | S / 藝術第一家3+1房+平面車位 | 698 萬 | 建49.56坪/地4.14坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | B / 博愛路2房電梯華廈+車位+免理費 | 338 萬 | 建30.51坪 | 2/2/1/2 | |
嘉義市東區 | 建地 | 售 | B / 後湖廠房雙面路1400坪 | 1.093 億 | 地729.32坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | B / 四維路全新電梯別墅 | 1,988 萬 | 建77.79坪/地39.93坪 | 4/3/5 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 租 | 7B / 流星雨美3房 | 2 萬 | 建38.85坪 | 3/2/1/1 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | D / 香湖公園華廈+平面車位 | 436 萬 | 建39.76坪/地8.2坪 | 3/2/2/3 | |
嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 7B / 中正會館-售出 |
798萬![]() |
建70.19坪/地30.72坪 | 8/0/8 | |
嘉義市西區 | 農地 | 售 | H / 文化路農地 | 588 萬 | 地158.93坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | H / 忠孝北街全新別墅 | 1,180 萬 | 建67.04坪/地33.27坪 | 4/2/4/1 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | H / 宏都宏都2房+平面車位 | 458 萬 | 建33.85坪 | 2/2/2/2 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | K / 南帝王大套房-售出 | 188 萬 | 建14.82坪/地0.98坪 | 1/0/1/1 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | G / 博愛國小旁華廈 | 368 萬 | 建34.5坪/地6.45坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 7B / 藝術名園精品別墅 |
1,180萬![]() |
建54.58坪/地26.66坪 | 3/3/4/3 | |
嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 7B / 順利公園城3房+車位已租 |
550萬![]() |
建38.69坪 | 3/2/2/3 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 7B / 垂楊國小4房車庫別墅 | 1,780 萬 | 建64.57坪/地29.93坪 | 4/3/4/2 |