圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
嘉義縣大林鎮 | 透天 | 租 | R / 大林透天出租 | 1 萬 | 建27.11坪/地28.78坪 | 2/2/2/2 | |
嘉義市西區 | 店辦住 | 租 | A / 三角窗事務所 | 2.4 萬 | 建19.32坪/地18.14坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣太保市 | 別墅 | 租 | K / 太保電梯別墅 | 3.5 萬 | 建111.92坪/地39.66坪 | 7/3/7 | |
嘉義市東區 | 農地 | 售 | H / 泰勒瓦農地(多筆可選) | 每坪 5.8 萬 | 地105坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 店面 | 租 | 7B / 中山路店面 |
6.6萬![]() |
建27.01坪/地35.39坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 店面 | 租 | 7B / 中山路店面 |
8.8萬![]() |
建60.5坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 建地 | 售 | R / 關子嶺溫泉旅館建地 | 每坪 12.8 萬 | 地2430.56坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣大林鎮 | 農地 | 售 | SJ / 大林油車店小農地 | 168 萬 | 地423.22坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | H / DC套房 | 188 萬 | 建8.59坪/地1.08坪 | 1/1/1 | |
台南市白河區 | 建地 | 售 | W / 關子嶺建地 | 198 萬 | 地26.65坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | J / 民雄黑貓都計小農地 | 198 萬 | 地47.36坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 建地 | 售 | J / 北港路旁建地A | 205 萬 | 地10.79坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | 7B / 賺錢廣場套房 | 218 萬 | 建9.71坪 | 1/1/1 | |
雲林縣古坑鄉 | 農地 | 售 | K / 古坑農地 |
380萬![]() |
地1019.12坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 建地 | 售 | J / 北港路旁建地C | 250 萬 | 地27.83坪 | 0/0/0 |