圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市西區 | 公寓 | 售 | H / 民生南路美公寓-售出 | 358 萬 | 建26.12坪 | 3/2/1 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | Q / 後庄活力公寓 | 198 萬 | 建17.07坪 | 2/1/1/2 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | W / 軍輝路美3房 | 488 萬 | 建39.44坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 7B / 大雅商圈透天 | 980 萬 | 建32.04坪/地18.14坪 | 4/3/4/3 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 7B / 後庄透天 | 698 萬 | 建27.27坪/地19.66坪 | 4/2/4 | |
嘉義縣太保市 | 透天 | 售 | 7B / 麻魚寮透天-售出 | 638 萬 | 建28.6坪/地23.58坪 | 4/2/3 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | R / 崇文街透天 | 655 萬 | 建30.41坪/地20.87坪 | 6/3/5 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 7B / 大雅商圈透天-售出 | 980 萬 | 建32.04坪/地18.14坪 | 5/3/4 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | Q / 中山公園旁透天 | 880 萬 | 建35.15坪/地31.76坪 | 4/2/2 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 7B / 大業街透天-售出 | 798 萬 | 建23.96坪/地20.26坪 | 5/2/4/2 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | R / 監理站透天 | 498 萬 | 建25.49坪/地21.47坪 | 3/2/2 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | R / 彌陀路旁透天B |
338萬![]() |
建19.76坪/地18.75坪 | 3/2/1 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | R / 吳鳳南路旁透天B |
538萬![]() |
建26.98坪/地21.78坪 | 2/2/1/2 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | R / 吳鳳南路旁透天A |
538萬![]() |
建26.98坪/地22.38坪 | 2/2/1/2 | |
嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | Q / 柳子林透天厝 | 538 萬 | 建22.99坪/地22.04坪 | 3/2/2 |