圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義縣中埔鄉 | 建地 | 售 | K / 中埔裕民村建地(一) | 1,196 萬 | 地170.91坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣中埔鄉 | 建地 | 售 | K / 中埔裕民村建地(二) | 454 萬 | 地75.68坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 透天 | 租 | K / In89影城旁透天 | 1.6 萬 | 建22.99坪/地33.99坪 | 3/1/1 | |
嘉義縣中埔鄉 | 別墅 | 售 | 7B / 邊間全新別墅B9 | 980 萬 | 建48.66坪/地31.53坪 | 4/3/4 | |
嘉義縣大林鎮 | 透天 | 售 | Q / 大林過溪透天 | 298 萬 | 建29.39坪/地19.57坪 | 2/1/1.5 | |
嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | K / 太保高鐵大道旁農地 | 1,580 萬 | 地1548.8坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | K / 太保梅子厝農地 |
1,280萬![]() |
地976.16坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | H / 巴黎微風大面寬別墅 |
1,768萬![]() |
建68.07坪/地35.22坪 | 3/2/3 | |
嘉義市西區 | 店面 | 售 | D / 後站全新店面 | 2,268 萬 | 建59.93坪/地25.47坪 | 5/3/5/6 | |
嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 1Q / 瑞豐農地 | 388 萬 | 地919.9坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣大埔鄉 | 建地 | 售 | H / 大埔住宅區大面寬建地 | 1,700 萬 | 地487.86坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣大埔鄉 | 建地 | 售 | A / 大埔風景住宅區大建地 | 5,800 萬 | 地1670.35坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | 7B.J / 番路農地 |
599萬![]() |
地1028.19坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣朴子市 | 建地 | 售 | RS / 朴子三角窗建地I | 1,489 萬 | 地101.33坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | H / 大雅路電梯別墅 | 3,500 萬 | 建132.76坪/地108.32坪 | 5/4/6/3 |