| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | H / 國華新村透天 | 890 萬 | 建26.1坪/地22.68坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣大林鎮 | 農地 | 售 | 2AC / 大埔美美農地 | 450 萬 | 地891.84坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | R / 東山市區旁農地 | 238 萬 | 地484坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | E / 民雄低總價美農地 | 298 萬 | 地204.79坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | E / 民生社區旁車庫美透天 | 768 萬 | 建55.86坪/地25.71坪 | 4/3/3 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | CE / 大華路建地 | 1,780 萬 | 地45.67坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | S / 八德路車位美3房 | 698 萬 | 建35.45坪/地3.1坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 透天 | 售 | Q / 民雄金世界大地坪透天 | 738 萬 | 建46.11坪/地51.7坪 | 4/2/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 透天 | 售 | R / 埤角公園旁透天 | 790 萬 | 建57.45坪/地19.79坪 | 6/3/4 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 別墅 | 售 | H / 大義路旁別墅 | 988 萬 | 建33.09坪/地22.92坪 | 3/3/4 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | S / 六美國小貨櫃屋小農地 | 278 萬 | 地292.21坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | L / 六腳農地 | 149 萬 | 地311.87坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 透天 | 售 | E / 新港三間厝透天 | 666 萬 | 建53.16坪/地24.19坪 | 4/3/3 | |
| 嘉義縣義竹鄉 | 透天 | 售 | E / 義竹俗透天 | 430 萬 | 建28.15坪/地26.89坪 | 3/2/2 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | E / 水林俗農地 | 298 萬 | 地854.26坪 | 0/0/0 |
















