圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市西區 | 建地 | 售 | S / 友忠路建地 | 598 萬 | 地31.76坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | H / 嘉義甜心套房 | 148 萬 | 建8.18坪 | 1/1/1/1 | |
嘉義縣番路鄉 | 電梯大樓 | 售 | Q / 嘉南第一景4房華廈+車位 |
638萬![]() |
建53.83坪 | 4/2/2/2 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | Q / 東方明珠大套房 | 199 萬 | 建12.03坪 | 1/1/1/1 | |
嘉義縣番路鄉 | 農地+建地 | 售 | H / 番路農地+建地 | 698 萬 | 地233.73坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 公寓 | 售 | H / 民生南路美公寓-售出 | 358 萬 | 建26.12坪 | 3/2/1 | |
嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | H / 文化路尾透天 | 638 萬 | 建33.86坪/地27.83坪 | 4/3/3 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | H / 友孝大樓美3房+車位 |
538萬![]() |
建37.18坪 | 3/2/2/1 | |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | Q / 喬國套房-售出 | 189 萬 | 建11.07坪 | 1/1/1/1 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | W / 高鐵3房-售出 | 588 萬 | 建45.97坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 租 | S / 凱旋大地 | 1.3 萬 | 建33.62坪 | 3/2/2 | |
嘉義縣民雄鄉 | 電梯大樓 | 售 | H / 大學城美3房+車位-售出 | 558 萬 | 建40.06坪 | 3/2/2 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 7B / 大雅商圈透天-售出 | 980 萬 | 建32.04坪/地18.14坪 | 5/3/4 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 南帝王3房美華廈-售出 | 498 萬 | 建29.73坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | RS / 中埔貨櫃屋農地 | 338 萬 | 地173.33坪 | 0/0/0 |