圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
| 嘉義縣太保市 | 套房 | 售 | 7B / 大學銀行套房 | 256 萬 | 建6.32坪/地2.42坪 | 1/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 套房 | 售 | H / DC套房 | 278 萬 | 建8.59坪 | 1/1/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | KE / 宣信街小透天 | 388 萬 | 建9.37坪/地0.66坪 | 2/2/1 | |
| 嘉義市東區 | 套房 | 售 | 7B / 凡爾賽宮廣場 | 277 萬 | 建10.31坪/地3.33坪 | 1/1/1 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | 7B / 精品透天 | 568 萬 | 建11.22坪/地12.1坪 | 1/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 蘭潭DC套房 | 368 萬 | 建11.97坪/地1.42坪 | 1/1/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 套房 | 售 | 7B / 峇里島套房 | 388 萬 | 建12.35坪 | 1/1/1/1 | |
| 嘉義市西區 | 套房 | 售 | C / 金財神套房(1) | 330 萬 | 建12.54坪 | 1/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 套房 | 售 | 7B / 南帝王景觀套房 | 388 萬 | 建12.85坪/地10.58坪 | 1/1/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | HO / 過溪俗透天 | 568 萬 | 建12.97坪/地28.43坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | K / 文化公園旁透天 | 850 萬 | 建13.03坪/地33.84坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 套房 | 售 | E / 羅曼蒂套房 | 350 萬 | 建13.93坪 | 1/1/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 套房 | 售 | E / 公園第一景套房 | 373 萬 | 建14.74坪 | 1/1/1/1 | |
| 嘉義縣太保市 | 套房 | 售 | K / 富家天下4樓美套房 | 331 萬 | 建14.87坪 | 1/1/1/1 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | H / 崎子頭邊間平房 | 538 萬 | 建15.12坪/地25.26坪 | 2/2/1 |


