圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市西區 | 店面 | 售 | H / 友忠路店住 | 1,480 萬 | 建33.63坪/地25.41坪 | 4/2/4 | |
嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 7B / 柳子林透天B | 858 萬 | 建38.5坪/地22.93坪 | 4/3/4/2 | |
嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 7B / 柳子林透天 | 798 萬 | 建31.95坪/地18.27坪 | 4/2/4/3 | |
台南市白河區 | 建地 | 售 | R / 關子嶺溫泉旅館建地 | 每坪 12.8 萬 | 地2430.56坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣新港鄉 | 農地 | 售 | L / 新港農地 | 625 萬 | 地1076.59坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 建地 | 售 | 7BC / 台林街建地(買地送厝) | 1,088 萬 | 地45.37坪 | 3/2/1 | |
嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 7B / 柳子林透天A | 798 萬 | 建32.15坪/地19.31坪 | 4/3/4/2 | |
嘉義縣番路鄉 | 電梯大樓 | 售 | H / 嘉南第一景美4房 |
886萬![]() |
建68.11坪 | 4/2/2 | |
嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | C / 竹崎台三線俗農地 | 498 萬 | 地627.38坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 農地 | 售 | Q / 東區悠閒美農地 | 668 萬 | 地162坪 | 2/0/1 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | H / 老爺胡卡獨棟雙車庫別墅 |
3,200萬![]() |
建73.84坪/地51.99坪 | 6/2/6 | |
嘉義縣大林鎮 | 農地 | 售 | SJ / 大林內林農地 | 460 萬 | 地867.87坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | L / 垂楊路旁透天厝 | 418 萬 | 建12.59坪/地27.14坪 | 2/2/1 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 2A / 林森東路挑高別墅 | 1,150 萬 | 建45.98坪/地22.99坪 | 4/2/3 | |
嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | K / 中埔鹽館牛樟芝農地 | 2,500 萬 | 地2228.51坪 | 0/0/0 |