本公司物件 租8筆資料 | 售309筆資料 | 法拍0筆資料 | 共317筆資料
站長推薦 精華物件
租8筆資料 | 售309筆資料 | 法拍0筆資料 | 共317筆資料
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | Q / 嘉大民生校區旁套房A | 249 萬 | 建9.88坪 | 1/0/1/1 | |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | Q / 嘉大民生校區旁套房B | 199 萬 | 建8.03坪 | 1/0/1/1 | |
嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 售 | K / 民雄農工建地 | 370 萬 | 地74.13坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣番路鄉 | 套房 | 售 | 7B / 嘉南第一景套房II | 228 萬 | 建14.55坪 | 1/1/1/1 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 南帝王3房住家 | 598 萬 | 建39.08坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | 7B / 泛國翡翠套房 | 218 萬 | 建9.76坪 | 1/1/1/1 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 7B / 美麗殿車庫別墅 | 1,288 萬 | 建64.03坪/地37.34坪 | 4/2/5 | |
嘉義縣番路鄉 | 套房 | 售 | 7B / 嘉南第一景套房 | 198 萬 | 建12.82坪 | 1/1/1/1 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | S / 南帝王套房A-售出 | 238 萬 | 建14.26坪 | 1/1/1/1 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | S / 南帝王套房B-售出 | 238 萬 | 建14.28坪 | 1/1/1/1 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | S / 瑞滿堂車位住家-售出 |
888萬![]() |
建74.53坪 | 4/2/2/1 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 7B / 大雅商圈透天 | 980 萬 | 建32.04坪/地18.14坪 | 4/3/4/3 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 7B / 後庄透天 | 698 萬 | 建27.27坪/地19.66坪 | 4/2/4 | |
嘉義市西區 | 店面 | 售 | D / 友愛商圈店面 |
2,980萬![]() |
建82.35坪/地52.93坪 | 4/4/4/2 | |
嘉義市西區 | 建地 | 售 | S / 湖子內美建地 |
1,116萬![]() |
地70.65坪 | 0/0/0 |