圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
雲林縣古坑鄉 | 農地 | 售 | K / 古坑農地 |
380萬![]() |
地1019.12坪 | 0/0/0 | |
雲林縣水林鄉 | 建地 | 售 | L / 水林後寮建地 |
626萬![]() |
地202.47坪 | 0/0/0 | |
嘉義市全區 | 農地 | 售 | H / 新港西庄農地 | 298 萬 | 地363坪 | 0/0/0 | |
嘉義市全區 | 電梯大樓 | 售 | 2A / 光彩街華廈 | 658 萬 | 建35.25坪 | 3/2/2/1 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | C / 敦南苑2房電梯住家-稀有釋出 | 888 萬 | 建27.09坪/地10.72坪 | 2/2/2/1 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | K / 伯爵大樓2房 | 477 萬 | 建23.44坪 | 2/1/1 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 遠東花園城3房+車位可租 | 728 萬 | 建36.84坪/地7.63坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | 7B / 大寶鎮樓中樓套房-售出 | 268 萬 | 建9.81坪 | 1/1/1 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | C / 東區溫馨雙電梯3房 | 628 萬 | 建38.47坪/地3.12坪 | 3/2/2/1 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 7B / 萊茵城堡雙車庫別墅 | 1,380 萬 | 建79.7坪/地32.8坪 | 4/3/3/5 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | W / 中山公園別墅 | 1,380 萬 | 建26.97坪/地33.27坪 | 4/2/3/3 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | S / 大寶鎮樓中樓5房 | 798 萬 | 建31.65坪/地4.79坪 | 5/2/2/2 | |
嘉義市東區 | 平房 | 售 | R / 融和街旁透天 | 468 萬 | 建12.36坪/地27.14坪 | 1/1/1 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 7B / 超級別墅-售出 | 1,380 萬 | 建50.39坪/地23.22坪 | 4/2/4/2 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | H / 湖美嘉居車庫別墅C棟 |
1,888萬![]() |
建63.92坪/地31.45坪 | 4/2/5 |