圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 售 | K / 民雄農工建地 | 370 萬 | 地74.13坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 建地 | 售 | S / 湖子內美建地 |
1,116萬![]() |
地70.65坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣鹿草鄉 | 農地 | 售 | H / 鹿草農地-售出 | 418 萬 | 地697.26坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | H / 六腳美農地 | 298 萬 | 地711.78坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | H / 水上街仔都計農地(可分開買) | 438 萬 | 地160.56坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 建地 | 售 | S / 友忠路建地 | 598 萬 | 地31.76坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣番路鄉 | 農地+建地 | 售 | H / 番路農地+建地 | 698 萬 | 地233.73坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | RS / 中埔貨櫃屋農地 | 338 萬 | 地173.33坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | 7B / 番路老店農地 | 2,173 萬 | 地517.54坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | S / 高鐵大道旁農地 | 2,338 萬 | 地1558.78坪 | 0/0/0 | |
雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | K / 水林後寮農地 | 368 萬 | 地1411.16坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣新港鄉 | 農地+建地 | 售 | RS / 新港農建地 |
1,991萬![]() |
地1156.38坪 | 0/0/0 | |
雲林縣斗南鎮 | 農地 | 售 | H / 斗南農地 |
988萬![]() |
地1520.66坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 建地 | 售 | R / 港坪國小美建地 | 2,448 萬 | 地87.42坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣朴子市 | 建地 | 售 | RS / 朴子建地II | 505 萬 | 地38.87坪 | 0/0/0 |