圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義縣大林鎮 | 建地 | 售 | H / 大林車站店面建地 | 1,280 萬 | 地37.21坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | K / 南帝王5樓大套房 | 298 萬 | 建18.7坪 | 1/1/1/1 | |
台南市白河區 | 建地 | 售 | C / 白河雙面路美建地 | 646 萬 | 地76.22坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 農地 | 售 | C / 內角農地(一) | 540 萬 | 地1179.44坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 農地 | 售 | C / 內角農地(二) | 440 萬 | 地487.02坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣鹿草鄉 | 農地 | 售 | H / 鹿草農地 | 420 萬 | 地794.66坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | S / 北社尾全新別墅 | 1,080 萬 | 建41.99坪/地32.47坪 | 3/3/3/3 | |
嘉義市東區 | 農地 | 售 | K / 嘉大小農地 | 188 萬 | 地134.69坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 北興市場住家 | 488 萬 | 建31.85坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | D / 嘉基透天 | 480 萬 | 建18.51坪/地15.12坪 | 4/1/2/2 | |
嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 7B / 中正大學農地 | 1,460 萬 | 地2584.17坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | H / 金世界美別墅 | 518 萬 | 建26.75坪/地22.4坪 | 4/3/3 | |
嘉義市西區 | 建地 | 售 | R / 湖子內角地 | 5,481 萬 | 地370.38坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | H / 西區全新電梯別墅 | 1,880 萬 | 建78.01坪/地35.08坪 | 3/3/4 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 7B / 大雅路雙車庫豪墅 |
1,980萬![]() |
建79.69坪/地29.23坪 | 4/3/4 |