圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | s / 書香雙併別墅~整層主臥 | 1,458 萬 | 建65.48坪/地32.39坪 | 4/3/3/3 | |
嘉義縣太保市 | 店面 | 售 | J / 縣府招財金店住 | 1,088 萬 | 建64.09坪/地30.59坪 | 4/2/5/6 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | H / 財神帝王3房+平車已租 | 638 萬 | 建34.56坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市東區 | 建地 | 售 | RS / 民族路旁平房 | 680 萬 | 地22.57坪 | 4/1/1 | |
嘉義縣新港鄉 | 店面 | 售 | K / 品墅金旺店住~全新未住過 | 1,950 萬 | 建68.97坪/地31.47坪 | 4/3/5 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | R / 吳鳳南路尾住家 |
828萬![]() |
建54.07坪/地20.87坪 | 6/2/3/3 | |
嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | 7B / 番路老店農地 | 2,173 萬 | 地517.54坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | S / 高鐵大道旁農地 | 2,338 萬 | 地1558.78坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | Q / 中山公園旁透天 | 880 萬 | 建35.15坪/地31.76坪 | 4/2/2 | |
雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | K / 水林後寮農地 | 368 萬 | 地1411.16坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣新港鄉 | 農地+建地 | 售 | RS / 新港農建地 |
1,991萬![]() |
地1156.38坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | H / 水上別墅~有2戶可選喔! | 788 萬 | 建48坪/地34.09坪 | 3/3/3 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 7B / 大業街透天-售出 | 798 萬 | 建23.96坪/地20.26坪 | 5/2/4/2 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | C / 流星雨天秤座+車位-預售 | 618 萬 | 建27.14坪/地5.97坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市西區 | 店面 | 售 | H / 興達路店住 | 1,458 萬 | 建55.76坪/地25.1坪 | 2/2/3 |