圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | L / 仁愛商圈透天厝 | 438 萬 | 建20.88坪/地13.61坪 | 4/2/1 | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | 2A / 竹崎農地 | 450 萬 | 地1828.31坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 套房 | 售 | C / 新光三越旁稀有大套房 | 450 萬 | 建16.68坪 | 1/0/1 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | J / 北興市場旁建地透天 | 460 萬 | 地15.12坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 套房 | 售 | S / 友愛商圈大套房 | 468 萬 | 建16.06坪/地1.65坪 | 1/1/1 | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | C / 頂笨仔休閒農地 | 488 萬 | 地1075.38坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 公寓 | 售 | H / 大業街公寓 | 488 萬 | 建31.17坪/地8.46坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | KC / 社口大面寬農地C | 499 萬 | 地1000.67坪 | 0/0/0 | |
| 南投縣集集鎮 | 建地 | 售 | H / 集集民生路建地 | 510 萬 | 地59.93坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 公寓 | 售 | 7B / 文化商場住家 | 520 萬 | 建19.92坪/地5.44坪 | 3/2/2/1 | |
| 南投縣集集鎮 | 農地 | 售 | H / 集集農地 | 520 萬 | 地2766.78坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | SJ / 仁義潭都內俗農地II | 525 萬 | 地1246.92坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 公寓 | 售 | CE / 新故鄉3房公寓 | 530 萬 | 建30.45坪 | 3/2/2/2 | |
| 台南市白河區 | 店面 | 售 | C / 白河仙草埔三角窗店住 | 538 萬 | 建53.59坪/地33.55坪 | 2/2/2/1 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 喬國花園住家 | 538 萬 | 建19.36坪 | 2/1/1/1 |


