圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 嘉義市東區 | 公寓 | 售 | HC / 嘉基旁現代簡約3房公寓 | 488 萬 | 建27.23坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 農地 | 售 | 7B / 鹿草雙面路農地 | 498 萬 | 地803.03坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 公寓 | 售 | R / 耐斯商圈3房公寓 | 498 萬 | 建27.84坪/地8.71坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | H / 大雅路都計農地 | 498 萬 | 地112.92坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 套房 | 售 | KE / 曼哈頓平車精緻套房 | 498 萬 | 建23.87坪 | 1/0/1 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | KC / 社口大面寬農地C | 499 萬 | 地1000.67坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 農地 | 售 | CK / 育人路旁小農地II(多筆可選) | 504 萬 | 地96.96坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣義竹鄉 | 農地 | 售 | ER / 義竹農地 | 520 萬 | 地1168.25坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 7B / 幸福山丘農地(2筆可選) | 523 萬 | 地105.57坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 公寓 | 售 | H / 新故鄉3房公寓 | 528 萬 | 建30.44坪/地9.41坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 公寓 | 售 | CE / 新故鄉3房公寓 | 530 萬 | 建30.45坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | H / 圓山堡2房華廈 | 538 萬 | 建26.9坪/地5.78坪 | 2/1/1 | |
| 嘉義縣梅山鄉 | 農地 | 售 | 7B / 巧雲小棧旁檳榔山 | 538 萬 | 地3064.93坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 公寓 | 售 | 7B / 嘉大健身公寓 | 538 萬 | 建29.89坪/地7.68坪 | 6/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 電梯大樓 | 售 | Q / 頭橋新故鄉華廈 | 546 萬 | 建32.47坪/地6.75坪 | 3/2/2/1 |


