圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | H / 圓山堡2房華廈 | 538 萬 | 建26.9坪/地5.78坪 | 2/1/1 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | H / 崎子頭邊間平房 | 538 萬 | 建15.12坪/地25.26坪 | 2/2/1 | |
| 嘉義縣梅山鄉 | 農地 | 售 | 7B / 巧雲小棧旁檳榔山 | 538 萬 | 地3064.93坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 公寓 | 售 | 7B / 嘉大健身公寓 | 538 萬 | 建29.89坪/地7.68坪 | 6/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 電梯大樓 | 售 | Q / 頭橋新故鄉華廈 | 546 萬 | 建32.47坪/地6.75坪 | 3/2/2/1 | |
| 南投縣集集鎮 | 農地 | 售 | H / 集集農地 | 550 萬 | 地2766.78坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | H / 崇文國小旁透天 | 550 萬 | 建38坪 | 3/1/2 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | R / 立仁路透天(三) | 550 萬 | 建21.74坪/地15.73坪 | 3/2/1 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | R / 立仁路透天(一) | 550 萬 | 建21.74坪/地15.73坪 | 3/2/1 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 南帝王2房住家II | 558 萬 | 建26.79坪/地2.12坪 | 2/1/1/1 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 透天 | 售 | H / 布袋民宿透天 | 558 萬 | 建37.61坪/地27.22坪 | 4/2/3 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | CH / 爺爺的老房子 | 568 萬 | 建21.27坪/地16.61坪 | 3/2/1 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | H / 愛麗斯3+1房華廈 | 568 萬 | 建18.6坪 | 3/1/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 公寓 | 售 | H / 凡爾賽2房住家 | 578 萬 | 建21.44坪/地7.04坪 | 2/2/1 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 透天 | 售 | R / 中埔頂六透天 | 580 萬 | 建39.62坪/地17.98坪 | 5/2/2 |


