圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 2A / 泰勒瓦農地A | 730 萬 | 地94.63坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 2A / 泰勒瓦農地B | 730 萬 | 地97.33坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 透天 | 售 | Q / 民雄金世界大地坪透天 | 738 萬 | 建46.11坪/地51.7坪 | 4/2/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 南帝王3房住家I | 738 萬 | 建39坪/地2.93坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 透天 | 售 | CE / 中正大學旁店住 | 738 萬 | 建33.78坪/地19.89坪 | 3/3/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | QE / 南帝王優質華廈 | 738 萬 | 建39.05坪/地30.41坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 電梯大樓 | 售 | K / 福樂國小旁已租平車3房 | 738 萬 | 建32.28坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣太保市 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 勞工住宅3房 | 738 萬 | 建30.06坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義縣朴子市 | 建地 | 售 | 7B / 朴子外環建地 | 744 萬 | 地160.93坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣斗南鎮 | 電梯大樓 | 售 | S / 斗南龍邸大樓3房平車 | 750 萬 | 建41.47坪/地5.14坪 | 3/2/2/1 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 2A / 泰勒瓦農地D | 750 萬 | 地110.55坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 2A / 泰勒瓦農地C | 750 萬 | 地104.07坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 夢幻家3房 | 750 萬 | 建24.49坪/地2.77坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 公寓 | 售 | 7B / 玉山名園健身公寓 | 750 萬 | 建33.03坪/地12.86坪 | 4/2/2/3 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | H / 港坪華廈 | 758 萬 | 建38.85坪 | 3/2/2 |


