圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | H / 水源地旁農地 | 580 萬 | 地101.03坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 南帝王2房住家II | 588 萬 | 建26.79坪/地2.12坪 | 2/1/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 公寓 | 售 | H / 大業街公寓 | 588 萬 | 建31.17坪/地8.46坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣大林鎮 | 農地 | 售 | 2A / 大林三角里農地二 | 588 萬 | 地1224.53坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | E / 白河農地 | 588 萬 | 地2464.62坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣溪口鄉 | 農地 | 售 | 7B / 溪口好正美農地 | 598 萬 | 地1284.41坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 喬國花園住家 | 598 萬 | 建19.36坪 | 2/1/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | R / 南帝王2房+平車(已租) | 598 萬 | 建28.53坪/地2.11坪 | 2/1/1 | |
| 雲林縣斗六市 | 農地 | 售 | E / 斗六九老爺美農地 | 598 萬 | 地593.2坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | 2A / 精忠國小建地 | 598 萬 | 地40.23坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 電梯大樓 | 售 | S / 埤角市場旁住家 | 598 萬 | 建24.22坪/地8.81坪 | 3/2/1 | |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 農地 | 售 | 7B / 鹿草農地 | 618 萬 | 地991.29坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 公寓 | 售 | H / 仁義國宅3房公寓 | 628 萬 | 建23.15坪/地12.89坪 | 3/2/1 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | K7B / 財神帝王3房 | 638 萬 | 建34.43坪/地5.43坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | S / 友愛路優質2房 | 638 萬 | 建22.22坪/地3.75坪 | 2/1/1/1 |


