圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣太保市 | 套房 | 售 | 7B / 大學銀行套房 | 256 萬 | 建6.32坪/地2.42坪 | 1/1/1 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | CK / 吳鳳廟旁都計農地-多筆可選 | 257 萬 | 地82.9坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣梅山鄉 | 農地 | 售 | H / 梅山農地 | 258 萬 | 地404.14坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | S / 六美國小貨櫃屋小農地 | 258 萬 | 地292.21坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | C / 竹崎美農地 | 258 萬 | 地616.19坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 農地 | 售 | C / 鹿草俗農地 | 258 萬 | 地453.75坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | C / 六腳後崩山俗農地 | 268 萬 | 地494.89坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 套房 | 售 | 7B / 凡爾賽宮廣場 | 277 萬 | 建10.31坪/地3.33坪 | 1/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 套房 | 售 | H / DC套房 | 278 萬 | 建8.59坪 | 1/1/1/1 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | H / 中埔瑞豐農地 | 278 萬 | 地495.79坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | C / 中埔塩館俗農地 | 288 萬 | 地1585.75坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | E / 民雄低總價美農地 | 298 萬 | 地204.79坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | E / 水林俗農地 | 298 萬 | 地854.26坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣元長鄉 | 農地 | 售 | C / 元長新吉美農地 | 298 萬 | 地573.33坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣四湖鄉 | 農地 | 售 | C / 四湖蔡厝農地 | 298 萬 | 地808.25坪 | 0/0/0 |


