圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 台南市白河區 | 建地 | 售 | R / 關子嶺溫泉旅館建地 | 每坪 8.8 萬 | 地2679.01坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 廠房 | 租 | sJ / 十四甲廠房 | 10 萬 | 建89.57坪/地204.36坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 店面 | 租 | SJ / 前站金店面 | 30 萬 | 建230.63坪/地89.23坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 工業用地 | 租 | 2A / 水上漂亮工業建地 | 37 萬 | 地1482.85坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 畸零地 | 售 | 2AJ / 美源街畸零地 | 40 萬 | 地1.21坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣元長鄉 | 農地 | 售 | RE / 元長低總價農地 | 75 萬 | 地192.36坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | SJ / 仁義潭都內土地 | 110 萬 | 地183.79坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣四湖鄉 | 農地 | 售 | J / 飛沙小農地 | 120 萬 | 地256.21坪 | 0/0/0 | |
| 南投縣集集鎮 | 農地 | 售 | H / 集集八張街農地 | 138 萬 | 地60.72坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 套房 | 售 | S / 輔仁中學旁小資美套房 | 198 萬 | 建9.35坪/地1.78坪 | 1/1/1 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | R / 東山市區旁農地 | 198 萬 | 地484坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣梅山鄉 | 農地 | 售 | C / 梅山太興2分半農地 | 218 萬 | 地762.9坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | C / 中埔塩館俗農地 | 228 萬 | 地1585.75坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 建地 | 售 | H / 水林建地 | 228 萬 | 地57.77坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | C / 竹崎美農地 | 238 萬 | 地616.19坪 | 0/0/0 |


