圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↑ | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣新港鄉 | 農地+建地 | 售 | 2A / 新港超大建地+農地 | 4.5711 億 | 地4503.03坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地+建地 | 售 | A / 頂六交流道丁建+農地 | 2.443812 億 | 地1754.62坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | C / 湖子內乙工用地 | 2.0284 億 | 地811.35坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 工業用地 | 售 | R / 正北港路工業用地 | 1.822 億 | 地455.59坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 廠房 | 售 | C2A / 水上縱貫路乙種工業用地 | 1.624 億 | 建25.2坪/地812.15坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 2A / 水上台一線農地 | 1.3648 億 | 地2274.79坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | 7B / 港坪公園建地 | 1.2388 億 | 地326.09坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 農地+建地 | 售 | CE / 興華中學旁都計內農建地 | 1.225 億 | 地1217.86坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 店辦住 | 售 | R / 白河醫療機構 | 1 億 | 建1392.43坪/地347.87坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 農地 | 售 | H / 世賢路農地 | 8,808 萬 | 地1000.97坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 店面 | 售 | EQ / 大雅路三角窗黃金店面 | 8,298 萬 | 建95.77坪/地86.21坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 農地 | 售 | HE / 北港路徵收農地 | 7,883 萬 | 地1159.23坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | S / 民雄航空研發園區農地 | 7,816 萬 | 地2791.47坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農牧用地 | 售 | 2A / 民雄前後路合法豬舍農地 | 7,500 萬 | 地2592.26坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 工業用地 | 售 | C / 嘉義民雄工業廠房 | 6,980 萬 | 地302.5坪 | 5/3/11 |


