縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市東區 | 建地 | 售 | 7B / 民族店面建地 | 888 萬 | 地21.78坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | H / 劉厝車庫別墅-售出 | 1,380 萬 | 建56.35坪/地35.2坪 | 4/3/3 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | H / 新民路美4房-售出 | 688 萬 | 建49.25坪 | 4/2/2/2 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | K / 秀泰影城旁2房 | 468 萬 | 建25.57坪 | 2/1/1 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 林森學苑美3房+平面車位-售出 | 668 萬 | 建38.63坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | R / 北港路旁別墅 | 1,380 萬 | 建69.42坪/地29.66坪 | 3/3/5 | |
嘉義縣水上鄉 | 建地 | 售 | 2A / 水上中庄△窗建地-售出 | 7,088 萬 | 地688.22坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | R / 宏都美3房 | 698 萬 | 建34.26坪/地5.78坪 | 3/2/2/2 | |
嘉義縣中埔鄉 | 平房 | 售 | Q / 中埔雙車庫日式平房 | 698 萬 | 建19.84坪/地55.3坪 | 3/2/2 | |
嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 售 | 2A / 中正大學建地 | 3,545 萬 | 地221.58坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 農地 | 售 | 7B / 大雅路休閒農地 | 558 萬 | 地112.99坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | K / 中埔露營區農地 | 1,500 萬 | 地2742.47坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | H / 民生南路別墅 |
958萬![]() |
建35.53坪/地29.02坪 | 3/2/4 | |
嘉義縣番路鄉 | 別墅 | 售 | K / 半天岩度假別墅 | 488 萬 | 建30.89坪/地28.12坪 | 4/2/4 | |
嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | H / 金世界別墅 | 728 萬 | 建33.79坪/地30.89坪 | 5/3/3 |