本公司物件 租13筆資料 | 售550筆資料 | 法拍0筆資料 | 共563筆資料
站長推薦 精華物件
租13筆資料 | 售550筆資料 | 法拍0筆資料 | 共563筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | 2A / 永福三街建地 | 920 萬 | 地70.79坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 1H / 東方之珠 | 268 萬 | 建40.73坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 建地 | 售 | 2E / 六腳建地 | 338 萬 | 地56.57坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 1A / 嘉義公園農地 | 8500 萬 | 地2576.09坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 店面 | 售 | 2A / 新民路店面 | 2800 萬 | 建118.1坪/地34.49坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 農地 | 售 | 2A / 中洋工業區農地 | 998.50 萬 | 地998.55坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣朴子市 | 土地 | 售 | 7B / 鹿草農地 | 2190 萬 | 地3651.48坪 | 2/2/1 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 2C / 北勢子美別墅 | 460 萬 | 建52.44坪/地22.94坪 | 4/3/4 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 2A / 東榮國小別墅 | 528 萬 | 建48.64坪/地25.11坪 | 4/3/4 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 2C / 民雄正大路農地 | 1870 萬 | 地1168.86坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 2A / 吳鳳工專別墅 | 428 萬 | 建52.03坪/地26.46坪 | 3/3/3 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 7B / 湖仔內重劃區旁農地 | 820 萬 | 地1052.1坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 2D / 北榮街辦公大樓 | 618 萬 | 建85.3坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 7B / 大業國中別墅 | 658 萬 | 建52.67坪/地51.43坪 | 5/3/3 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 7B / 金世界別墅 | 198 萬 | 建28.15坪/地26.13坪 | 4/3/2 |

















