縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 富家雙星暖居-售出 | 768 萬 | 建37.4坪/地7.48坪 | 3/2/2 | |
嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 7B / 柳子林透天II-售出 | 798 萬 | 建27.43坪/地21.55坪 | 5/3/4/2 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 7B / 垂楊國小車庫別墅-售出 |
1,650萬![]() |
建57.78坪/地25.09坪 | 4/3/5/4 | |
嘉義縣太保市 | 別墅 | 售 | KS / 夢公園雙車庫別墅-售出 | 1,288 萬 | 建54.51坪/地27.21坪 | 4/2/4 | |
嘉義市西區 | 透天 | 售 | K / 長安街透天 | 398 萬 | 建21.32坪/地13.61坪 | 3/2/1/1 | |
台南市白河區 | 建地 | 售 | W / 關子嶺建地 | 198 萬 | 地26.65坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | K / 世賢嘉天下3房+車位已租 | 768 萬 | 建35.08坪 | 3/2/2/1 | |
嘉義縣大林鎮 | 農地 | 售 | 2A / 大林三和國小農地 | 568 萬 | 地1130.06坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣水上鄉 | 建地 | 售 | 2A / 水上新公所旁建地 | 398 萬 | 地58.57坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣水上鄉 | 店面 | 售 | 2A / 水上全新透天店面 | 1,350 萬 | 建36.59坪/地21.61坪 | 3/2/3 | |
嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | S / 六美國小貨櫃屋小農地 |
388萬![]() |
地292.21坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | H / 蘇杭鳴園3+1房+車位-售出 |
898萬![]() |
建63.39坪 | 3/2/2 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | C / 敦南苑2房電梯住家-稀有釋出 | 888 萬 | 建27.09坪/地10.72坪 | 2/2/2/1 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 7b / 溫莎小園2+1房-售出 | 698 萬 | 建32.35坪/地5.89坪 | 2/2/2 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 藝術第一家精美3房+車位-售出 | 868 萬 | 建40.6坪 | 3/2/2/2 |