| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 曼哈頓3房 | 880 萬 | 建36.79坪/地5.18坪 | 3/2/2/1 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | A / 權威天廈3房+車位 | 750 萬 | 建33.56坪 | 3/2/2/2 | |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | SJ / 六甲菁埔養殖農牧用地 | 1,990 萬 | 地5172.44坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | SJ / 施厝寮農地 | 4,500 萬 | 地10638.65坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | C / 水上全新電梯別墅A2 | 2,580 萬 | 建111.22坪/地50.3坪 | 5/2/6/7 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | C / 水上全新電梯別墅A3 | 2,580 萬 | 建111.22坪/地50.3坪 | 5/2/6/7 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | C / 水上全新電梯別墅A5 | 2,638 萬 | 建112.76坪/地51.47坪 | 5/2/6/7 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | C / 水上全新電梯別墅A1 | 2,688 萬 | 建112.68坪/地54.8坪 | 5/2/6/7 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | H / 垂楊路旁透天 | 858 萬 | 建27.76坪/地23.29坪 | 5/3/2 | |
| 嘉義市西區 | 店面 | 售 | S / 東隆國寶樓店 | 1,080 萬 | 建59.12坪 | 4/2/4/4 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | 7B / 崎子頭別墅 | 1,080 萬 | 建30.97坪/地29.48坪 | 5/2/5/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 南帝王3房住家I | 718 萬 | 建39坪/地2.93坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | QE / 南帝王優質華廈 | 718 萬 | 建39.05坪/地30.41坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 7B / 金世界大別墅 | 938 萬 | 建33.79坪/地34.05坪 | 4/2/3 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 電梯大樓 | 售 | C / 嘉南第一景美景4房華廈 | 628 萬 | 建43.97坪/地5.19坪 | 4/2/2/2 |
















