圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
嘉義市東區 | 建地 | 售 | 2A / 精忠國小建地 | 598 萬 | 地40.23坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 農地 | 售 | CK / 育人路旁小農地II(多筆可選) | 504 萬 | 地96.96坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 農地 | 售 | K / 育人路旁小農地 | 721 萬 | 地144.21坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 售 | Q / 金世界邊間別墅建地 | 888 萬 | 地63.14坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 建地 | 售 | K / 嘉義交流道旁店面用地 | 2,388 萬 | 地115.8坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | H / 光華平坦農地 | 1,750 萬 | 地3497.05坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | K / 朴子俗農地 | 158 萬 | 地712.69坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 租 | A / 內埔景觀山坡地 | 10 萬 | 地7420.92坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | H / 竹崎大面寬光華農地 | 1,255 萬 | 地627.99坪 | 0/0/0 | |
雲林縣斗南鎮 | 農地 | 售 | C / 斗南交流道旁都計農地 | 6,122 萬 | 地1020.33坪 | 0/0/0 | |
台南市官田區 | 建地 | 售 | K / 官田三結義建地 | 328 萬 | 地71.69坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | K / 中埔正台三線農地 |
2,380萬![]() |
地1454.72坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | H / 仁義潭都計內農地 | 775 萬 | 地276.25坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣新港鄉 | 農地 | 售 | H / 新港美農地 | 868 萬 | 地1302.56坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣新港鄉 | 農地 | 售 | S / 新港香藝美農地 | 1,088 萬 | 地1246.3坪 | 0/0/0 |