| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | C / 南帝王3+1房華廈 | 798 萬 | 建42.51坪/地18.36坪 | 2/2/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 別墅 | 售 | EC / 東洋新村車庫別墅 | 2,988 萬 | 建70.2坪/地53.71坪 | 4/3/4 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 店面 | 售 | 7b / 水上湖子內旁店住 | 1,188 萬 | 建31.32坪/地42.89坪 | 5/2/4/3 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 7B / 大雅路美農地 | 2,988 萬 | 地481.53坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | 7B / 立仁路俗透天 | 358 萬 | 建23.12坪/地19.26坪 | 3/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | R / 立仁路透天(一) | 550 萬 | 建21.74坪/地15.73坪 | 3/2/1 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | R / 立仁路透天(三) | 550 萬 | 建21.74坪/地15.73坪 | 3/2/1 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | Q / 蘭潭國小旁低總價3房 | 638 萬 | 建32.86坪 | 3/2/1 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 7B / 曼哈頓3房 | 880 萬 | 建36.79坪/地5.18坪 | 3/2/2/1 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | A / 權威天廈3房+車位 | 750 萬 | 建33.56坪 | 3/2/2/2 | |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | SJ / 六甲菁埔養殖農牧用地 | 1,990 萬 | 地5172.44坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | SJ / 施厝寮農地 | 4,500 萬 | 地10638.65坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | C / 水上全新電梯別墅A2 | 2,580 萬 | 建111.22坪/地50.3坪 | 5/2/6/7 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | C / 水上全新電梯別墅A3 | 2,580 萬 | 建111.22坪/地50.3坪 | 5/2/6/7 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | C / 水上全新電梯別墅A5 | 2,638 萬 | 建112.76坪/地51.47坪 | 5/2/6/7 |


多媒體














